| STT | Xe | Giá | Số xe bán trong 2 tháng gần nhất (chiếc) | Tỉ lệ bán hàng theo vùng (%) | ||
| Bắc | Trung | Nam | ||||
| 1 | Toyota Vios | 564-622 | 2,737 | 51 | 14 | 35 |
| 2 | Mazda3 | 680-754 | 2,168 | 59 | 11 | 31 |
| 3 | Ford Ranger | 619-921 | 2,162 | 53 | 12 | 35 |
| 4 | Toyota Fortuner | 981-1308 | 2,140 | 32 | 11 | 57 |
| 5 | Toyota Innova | 793-995 | 2,086 | 24 | 4 | 71 |
| 6 | Kia Morning | 325-411 | 1,817 | 59 | 8 | 33 |
| 7 | Mazda CX-5 | 879-930 | 1,289 | 57 | 10 | 33 |
| 8 | Honda City | 533-583 | 953 | 29 | 17 | 54 |
| 9 | Ford EcoSport | 585-664 | 833 | 46 | 10 | 44 |
| 10 | Kia Cerato
| 632-691
| 821
| 52
| 12
| 35
|
Khử mùi xe ô tô – Giải pháp đơn giản mà hiệu quả tức thì
Th12
Tinh dầu xông phòng loại nào tốt? Gợi ý mùi cho từng không gian
Th12
Nước hoa ô tô khử mùi thuốc lá tốt nhất
Th12
Nước hoa ô tô cao cấp dành cho xế cưng 2026
Th12
Top 10 nước hoa xe hơi cao cấp được ưa chuộng nhất
Th10
Tác hại của nến thơm – Sự thật đằng sau hương thơm dễ chịu
Th10
Cách sử dụng tinh dầu nước hoa hiệu quả nhất
Th10
Cách chọn nước hoa tinh dầu để phòng cho từng không gian
Th10